省级课程思政示范课程
序号  | 学院  | 课程名称  | 课程负责人  | 申报类别  | 评审结果  | 项目名称  | 
1  | 地理科学学院  | 土壤地理学  | 赵峰侠  | 新农科  | 认定  | 2022年山西省普通本科教育课程思政示范课程  | 
2  | 生命科学学院  | 微生物学  | 胡青平  | 新农科  | 认定  | 2022年山西省普通本科教育课程思政示范课程  | 
3  | 教育科学学院  | 现代教育技术应用  | 李志河  | 新文科  | 认定  | 2022年山西省普通本科教育课程思政示范课程  | 
4  | 音乐学院  | 山西民歌  | 刘明星  | 新文科  | 认定  | 2022年山西省普通本科教育课程思政示范课程  | 
5  | 美术学院  | 景观规划设计——设计服务社会项目制教学  | 刘 昂  | 新文科  | 培育建设  | 2022年山西省普通本科教育课程思政示范课程  | 
校级课程思政示范课程
序号  | 项目编号  | 学 院  | 课程名称  | 项目负责人  | 团队成员  | 立项时间  | 
1  | 2022KCSZ-01  | 教育科学学院  | 学前教育评价  | 田静  | 张迎春、高霞、郭卿  | 2022年  | 
2  | 2022KCSZ-02  | 体育学院  | 排球专项理论与实践  | 王彤  | 闫艾萍、赵秀芳、孟春雷、刘宏超、王晓桐  | 2022年  | 
3  | 2022KCSZ-03  | 音乐学院  | 钢琴即兴伴奏  | 曹霞  | 王晓娜、丁芸、游乐、雷晶  | 2022年  | 
4  | 2022KCSZ-04  | 美术学院  | 创作思维练习2  | 张一平  | 刘昂、郑煜川、庞丽娟、李孟蝶、张鸿渊、金小民  | 2022年  | 
5  | 2022KCSZ-05  | 传媒学院  | 电视节目策划  | 赵琳  | 乔瑞、吕媛、郭梁  | 2022年  | 
6  | 2022KCSZ-06  | 经济与管理学院  | 统计学  | 郭泽英  | 李丽忍、邰秀军  | 2022年  | 
7  | 2022KCSZ-07  | 文学院  | 现代汉语  | 关黑拽  | 赵变亲、李伟、孟德腾、严艳群、任淑宁、吕文丽、赵婕  | 2022年  | 
8  | 2022KCSZ-08  | 社会学与法学学院  | 环境与资源法  | 韩卫平  | 常冰霞、孙颖、单云慧  | 2022年  | 
9  | 2022KCSZ-09  | 文学院  | 唐诗与三晋  | 赵继红  | 张志斌、李晓敏、刘士义、鲁立智  | 2022年  | 
10  | 2022KCSZ-10  | 物理与信息工程学院  | 热力学与统计物理  | 侯俊华  | 杨红萍、张建军、崔会芳  | 2022年  | 
11  | 2022KCSZ-11  | 历史与旅游文化学院  | 山西历史文化  | 仝建平  | 谢耀亭、畅海桦、雷鹄宇、任艳艳、刘丽  | 2022年  | 
12  | 2022KCSZ-12  | 音乐学院  | 乐理与视唱练耳  | 曹琴琴  | 李窈窈、谷宇琦、周俞均、乔萍、李晋帆  | 2022年  | 
13  | 2022KCSZ-13  | 食品科学学院  | 食品微生物学  | 于有伟  | 张少颖、张秀红、崔美林  | 2022年  | 
14  | 2022KCSZ-14  | 地理科学学院  | 普通地质学  | 李馨  | 李小兵、田庆春  | 2022年  | 
15  | 2022KCSZ-15  | 戏剧与影视学院  | 摄影与摄像  | 简超辉  | 无  | 2022年  | 
16  | 2022KCSZ-16  | 食品科学学院  | 食品科学与工程导论  | 徐建国  | 张秀红、郑亚军、李桂峰、卫永华、崔娜、张亮亮、闫帅帅  | 2022年  | 
17  | 2022KCSZ-17  | 数学与计算机科学学院  | 高等代数  | 张军强  | 王丽芳、宋蔷薇、李璞金  | 2022年  | 
18  | 2022KCSZ-18  | 物理与信息工程学院  | 原子物理  | 李俊生  | 张东海、鲍世绍、刘永恺  | 2022年  | 
19  | 2022KCSZ-19  | 外国语学院  | 综合英语  | 赵晓云  | 韩文、李玖、苏玲玲、席静、王嵘、韦小娜  | 2022年  | 
20  | 2022KCSZ-20  | 数学与计算机科学学院  | 数学软件与数学建模  | 周正勇  | 冯琴荣、王晓锋、王栋  | 2022年  | 
21  | 2023KCSZ-01  | 文学院  | 语言学概论  | 孟德腾  | 赵变亲、关黑拽、吕佩、严艳群  | 2023年  | 
22  | 2023KCSZ-02  | 文学院  | 中国古代文学  | 李晓敏  | 崔武杰、赵继红、鲁立智、张海燕  | 2023年  | 
23  | 2023KCSZ-03  | 地理科学学院  | 地质学基础  | 张冬华  | 赵峰侠、刘海燕、马星星  | 2023年  | 
24  | 2023KCSZ-04  | 生命科学学院  | 微生物工程  | 张丽红  | 胡青平、王斌斌  | 2023年  | 
25  | 2023KCSZ-05  | 生命科学学院  | 生物化学  | 梁丽琴  | 周学永、梁金燕、袁丽环  | 2023年  | 
26  | 2023KCSZ-06  | 美术学院  | 建筑设计史  | 刘昂  | 张一平、和华雪、付昊  | 2023年  | 
27  | 2023KCSZ-07  | 食品科学学院  | 食品工艺学  | 崔娜  | 徐建国、肖春玲、张亮亮、闫帅帅  | 2023年  | 
28  | 2023KCSZ-08  | 历史与旅游文化学院  | 乡村旅游  | 田媛  | 胡炜霞、卫红、张江峰、赵敏  | 2023年  | 
29  | 2023KCSZ-09  | 食品科学学院  | 食品营养学  | 李桂峰  | 徐建国、李国琴、韩爱玲、马慧  | 2023年  | 
30  | 2023KCSZ-10  | 化学与材料科学学院  | 仪器分析  | 王慧  | 薛冰纯、杨明、苏婧、王晓东  | 2023年  | 
31  | 2023KCSZ-11  | 体育学院  | 体育与健康  | 闫艾萍  | 王彤、刘静、王荣、皇甫立慧  | 2023年  | 
32  | 2023KCSZ-12  | 创新创业学院  | 创业基础  | 李硕  | 卢向阳、赵旭、张雯雯、卫红丽  | 2023年  | 
33  | 2023KCSZ-13  | 物理与信息工程学院  | 科学研究方法与论文写作  | 刘永恺  | 岑建勇、周祥楠  | 2023年  | 
34  | 2023KCSZ-14  | 传媒学院  | 导播与演播厅技术  | 吕媛  | 赵琳、郭梁  | 2023年  | 
35  | 2023KCSZ-15  | 地理科学学院  | 区域经济学  | 陈伟  | 孙从建、张弛、杨洁、张志伟  | 2023年  | 
36  | 2023KCSZ-16  | 美术学院  | 国画材料技法  | 杨耀华  | 郑煜川、张一平、庞丽娟、卢珊  | 2023年  | 
37  | 2023KCSZ-17  | 教育科学学院  | 中学信息技术课程教学设计  | 姚海莹  | 赵嵬、杨芳、徐桂兰  | 2023年  | 
38  | 2023KCSZ-18  | 数学与计算机科学学院  | 概率论与数理统计  | 籍慧洁  | 余平、肖菊霞、郝雅娴  | 2023年  | 
39  | 2023KCSZ-19  | 文学院  | 明代社会与四大奇书文化文本阐释  | 张海燕  | 李奎  | 2023年  | 
40  | 2023KCSZ-20  | 美术学院  | 美术鉴赏  | 张卓元  | 刘昂、郑煜川、陈剑锋、金小民  | 2023年  | 
41  | 2024KCSZ-01  | 生命科学学院  | 动物学  | 阴环  | 李柯、杨纯、贾俊丽、安建梅  | 2024年  | 
42  | 2024KCSZ-02  | 教育科学学院  | 中学生心理辅导  | 张睆  | 张睆、张潮、仝文、许施扬、刘佳  | 2024年  | 
43  | 2024KCSZ-03  | 社会学与法学学院  | 法律职业伦理  | 单云慧  | 刘龙新、孙颖、席斌  | 2024年  | 
44  | 2024KCSZ-04  | 教育科学学院  | 教育政策与法规  | 霍翠芳  | 李慧燕、李海云、茹秀芳、任爱明  | 2024年  | 
45  | 2024KCSZ-05  | 美术学院  | 空间设计基础  | 和华雪  | 刘昂、秦建华、 卢珊  | 2024年  | 
46  | 2024KCSZ-06  | 体育学院  | 体育与健康  | 皇甫立慧  | 王彤、 闫艾萍、郑志强  | 2024年  | 
47  | 2024KCSZ-07  | 书法学院  | 艺术概论  | 周柳伊  | 刘晋、曹亚彬、黄玉岩、杨二斌  | 2024年  | 
48  | 2024KCSZ-08  | 美术学院  | 设计素描  | 刘琛  | 刘琛、王涛、周彦华、 刘强  | 2024年  | 
49  | 2024KCSZ-09  | 化学与材料科学学院  | 无机及分析化学  | 齐志凯  | 李士利、 张婷婷、曲梅、李高鹏  | 2024年  | 
50  | 2024KCSZ-10  | 地理科学学院  | 地貌学  | 田庆春  | 李馨、李小兵  | 2024年  | 
51  | 2024KCSZ-11  | 教育科学学院  | 普通心理学  | 谭秀娟  | 谭秀娟、张迎春、郑明璐、王馨蕊、李宁宁  | 2024年  | 
52  | 2024KCSZ-12  | 体育学院  | 运动解剖学  | 卢向阳  | 王明明、李夏元  | 2024年  | 
53  | 2024KCSZ-13  | 戏剧与影视学院  | 剧本创作  | 颜汇成  | 颜汇成、王晓璐、王艳、王飞翔、张蕊  | 2024年  | 
54  | 2024KCSZ-14  | 生命科学学院  | 细胞生物学  | 高丽美  | 高丽美、 杨利艳、冯金林、 陈鹏翔  | 2024年  | 
55  | 2024KCSZ-15  | 美术学院  | 创意摄影  | 吕金光  | 池圆圆、郑煜川、宋雪梅  | 2024年  | 
56  | 2024KCSZ-16  | 经济与管理学院  | 社会调查研究方法  | 吴荔  | 任义科、李丽忍  | 2024年  | 
57  | 2024KCSZ-17  | 外国语学院  | 大学英语  | 王艳  | 贺阿丽、王嵘、席静、耿亮亮  | 2024年  | 
58  | 2024KCSZ-18  | 文学院  | 大学生职业生涯规划与就业指导  | 樊琳琳  | 李晓敏、史晓敏、王明会、 侯昕昊  | 2024年  | 
59  | 2024KCSZ-19  | 数学与计算机科学学院  | 数值分析  | 王栋  | 周正勇、曹瑞华  | 2024年  | 
60  | 2024KCSZ-20  | 数学与计算机科学学院  | 计算机操作系统  | 王洁  | 侯宇超、李洪涛、王琛  | 2024年  | 
61  | 2024KCSZ-21  | 美术学院  | 图案设计  | 张锐玲  | 张忠奎、董婷  | 2024年  | 
62  | 2025KCSZ-01  | 社会学与法学学院  | 社会学概论  | 张瑾  | 王小平、单云慧、韩佳宾、张亚飞  | 2025年  | 
63  | 2025KCSZ-02  | 外国语学院  | 日语演讲与辩论  | 张秀娟  | 2025年  | |
64  | 2025KCSZ-03  | 音乐学院  | 中国民族民间舞  | 庞蓉  | 张帅、吉璐、郭慧敏、白洋  | 2025年  | 
65  | 2025KCSZ-04  | 戏剧与影视学院  | 原创剧目排演  | 陈林圣  | 孟雁翎、闫晓璇、裴忆玮、吴迪  | 2025年  | 
66  | 2025KCSZ-05  | 物理与电子工程学院  | 机器学习基础与应用  | 柴国强  | 李俊生、田晋、闫咏梅、王大为  | 2025年  | 
67  | 2025KCSZ-06  | 计算机科学与人工智能学院  | 数字信号处理  | 赵红梅  | 李竹、王大为、郭爱心、纪亚芳  | 2025年  | 
68  | 2025KCSZ-07  | 材料科学与工程学院  | 材料科学基础  | 李小丽  | 王芳、江凤仙、全志勇、李小龙  | 2025年  | 
69  | 2025KCSZ-08  | 化学与化工学院  | 能源化学  | 吕宝亮  | 尚怀芳、王会香、鄯慧、吕艳萍  | 2025年  | 
70  | 2025KCSZ-09  | 生命科学学院  | 环境科学导论  | 杨佳佳  | 康剑、张直峰、巩岩  | 2025年  | 
71  | 2025KCSZ-10  | 地理科学学院  | 大气探测学  | 王军  | 杨兴华、武洁  | 2025年  | 
72  | 2025KCSZ-11  | 地理科学学院  | 地理信息系统原理  | 家淑珍  | 黄小刚、王金凤、王卫国、刘晓霞  | 2025年  | 
73  | 2025KCSZ-12  | 传媒学院  | 纪录片解说  | 景徐媛  | 郭雨欣  | 2025年  | 
74  | 2025KCSZ-13  | 传媒学院  | 新闻采访  | 白岩  | 郝建国、赵琳、康茜、马晓媛  | 2025年  | 
75  | 2025KCSZ-14  | 传媒学院  | 民航客舱服务与管理  | 赵文国  | 边佳欣、王馨、李沛  | 2025年  | 
76  | 2025KCSZ-15  | 美术学院  | 陶瓷工艺基础  | 段彦芳  | 乔延菊、王涛、行佳丽  | 2025年  | 

