山西师范大学一流本科专业建设点名单
专业名称  | 级 别  | 获批年份  | |
1  | 思想政治教育  | 国家级  | 2019  | 
2  | 汉语言文学  | 国家级  | 2019  | 
3  | 历史学  | 国家级  | 2019  | 
4  | 物理学  | 国家级  | 2019  | 
5  | 化学  | 国家级  | 2019  | 
6  | 生物科学  | 国家级  | 2019  | 
7  | 学前教育  | 国家级  | 2020  | 
8  | 体育教育  | 国家级  | 2020  | 
9  | 数学与应用数学  | 国家级  | 2020  | 
10  | 地理科学  | 国家级  | 2020  | 
11  | 音乐学  | 国家级  | 2020  | 
12  | 社会学  | 国家级  | 2021  | 
13  | 英语  | 国家级  | 2021  | 
14  | 戏剧影视文学  | 国家级  | 2021  | 
15  | 教育技术学  | 省级  | 2019  | 
16  | 心理学  | 省级  | 2019  | 
17  | 经济学  | 省级  | 2020  | 
18  | 法学  | 省级  | 2020  | 
19  | 生物技术  | 省级  | 2020  | 
20  | 食品科学与工程  | 省级  | 2020  | 
21  | 广播电视编导  | 省级  | 2020  | 
22  | 美术学  | 省级  | 2020  | 
23  | 视觉传达设计  | 省级  | 2020  | 
24  | 小学教育  | 省级  | 2021  | 
25  | 社会体育指导与管理  | 省级  | 2021  | 
26  | 武术与民族传统体育  | 省级  | 2021  | 
27  | 自然地理与资源环境  | 省级  | 2021  | 
28  | 人文地理与城乡规划  | 省级  | 2021  | 
29  | 材料化学  | 省级  | 2021  | 
30  | 电子信息工程  | 省级  | 2021  | 
31  | 计算机科学与技术  | 省级  | 2021  | 
32  | 旅游管理  | 省级  | 2021  | 

